Cronograma de Encerramento do Exercício
Portaria CAGE 36, publicada no DOE de 7/10/2020
Sigla | Descrição |
---|---|
AD | Administração Direta (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público) |
AF | Autarquias e Fundações |
AI | Administração Indireta |
BADESUL Desenvolvimento S.A. | Agência de Fomento/RS |
BANRISUL | Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. |
CAGE | Contadoria e Auditoria-Geral do Estado |
CONTROLADAS | Empresas sob controle acionário do Estado e suas subsidiárias |
CRC/RS | Conselho Regional de Contabilidade do RS |
DCD/CAGE | Divisão de Controle da Administração Direta |
DDiP/TESOURO | Divisão da Dívida Pública |
DIE/CAGE | Divisão de Informações Estratégicas |
DNC/CAGE | Divisão de Informação e de Normatização Contábil |
DOE | Diário Oficial do Estado |
DTI/CAGE | Divisão de Tecnologia da Informação |
GAB/CAGE | Gabinete da CAGE |
GAB/GOV | Gabinete do Governador |
GAB/SEFA | Gabinete do Secretário da Fazenda |
GCE | Gestão de Compras do Estado |
IPE-Prev | Instituto de Previdência do Estado do RS |
LIC | Sistema de Licitações e Contratos |
LRF | Lei de Responsabilidade Fiscal |
MCASP | Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público |
RPV | Requisição de Pequeno Valor |
SECCAGE | Seccionais da CAGE |
SEFA | Secretaria da Fazenda |
SEFIN | Setor de Finanças Responsável pela elaboração da solicitação de empenho |
SEPRE/TE | Seção de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
SGGE | Secretaria de Governança e Gestão Estratégica |
STN | Secretaria do Tesouro Nacional |
TCE | Tribunal de Contas do Estado do RS |
TE | Tesouro do Estado |
TJ/RS | Tribunal de Justiça do Estado do RS |
Outras Portarias
2021 ㅡ 2022 ㅡ 2023 ㅡ 2024Item | Data Limite | Remetente | Destinatário | Atividade |
---|